Vereinsrekordliste TuS Hügelsheim – Leichtathletik

Stand: 14.12.2016

Rekordliste TuS Hügelsheim Leichtathletik 2016
Disziplin Name Vorname Leistung Jahr
Schüler M8  
50m Schindler Jonas 8,63 s 2015
2 x 35m Cybulski Daniel 14,92 s 1990
800m Schindler Jonas 3:12,66 min 2015
1000m Benz Nicolas 4:18,1 min 2003
1000m Waldlauf Stammler Fynn 4:10 min 2016
1200m Waldlauf Benz Yves 6:52,0 min 1999
Ball 80g Kehrer Finn 30,0 m 2012
Weitsprung Schindler Jonas 3,28 m 2015
Dreikampf Schindler Jonas 781 Pkt 2015
Dreikampf BTB Schindler Jonas 33,70 Pkt 2014
Schüler M9  
50m Stammler Yannik 8,30 s 2014
2 x 35m Rösinger Christoph 13,74 s 1990
800m Stammler Yannik 2:58,75 min 2014
1000m Pimpl Fabian 3:44,4 min 2004
1000m Waldlauf Schindler Jonas 4:03 min 2016
1200m Waldlauf Bernhard Benedikt 6:49 min 1999
5000m Senn Bryan 27:29,0 min 2002
Ball 80g Özdogan Nuri 39,0 m 1990
Ball 80g Stammler Yannik 39,0 m 2014
Weitsprung Lauer Patrick 3,76 m 2007
Dreikampf Schindler Jonas 924 Pkt 2016
Dreikampf BTB Stammler Yannik 38,15 Pkt 2014
Schüler U10 (M8+ M9)
4x50m Staffel Y. Benz, B. Bernhard, S. Frank, J. Kappler 34,96 s 2000
Dreikampf Mannschaft M. Rieger, F. Pimpl, N. Benz, A. Kreidenweis-Thomas, D. Wagner 3753 Pkt 2004
Dreikampf Mannschaft F. Stammler, J. Schindler, Y. Stammler 1619 Pkt 2014
Schüler M10  
50m Senn Marco 7,95 s 2001
50m Kehrer Finn 7,95 s 2014
50 m Hürden Krieg Clemens 10,54 s 2002
60 m Hürden Kehrer Finn 9,93 s 2014
60 m Hürden Ruf Linus 9,93 s 2014
2 x 35m Ackermann Christian 12,49 s 1990
Schüler M10  
800m Kehrer Finn 2:54,70 min 2014
1000m Benz Nicolas 3:40,23 min 2005
1500m Waldlauf Benz Yves 6:28,0 min 2001
1700m Waldlauf Merkel Felix 7:25,5 min 2003
2000m Ruf Linus 8:15,45 min 2014
2100m Waldlauf Brauner David 9:05,0 min 2008
5000m Senn Marco 21:40,0 min 2001
Ball 80g Pütz Marvin 47,5 m 2006
Weitsprung Brauner David 4,15 m 2008
Hochsprung Kehrer Finn 1,16 m 2014
Dreikampf Pütz Marvin 1082 Pkt 2006
Dreikampf BTB Kehrer Finn 40,25 Pkt 2014
Vierkampf Kehrer Finn 1215 Pkt 2014
Fünfkampf Kehrer Finn 1850 Pkt 2014
Schüler M11  
50m Senn Marco 7,44 s 2002
50 m Hürden Senn Marco 9,10 s 2002
60m Hürden Schuhmacher Luca 9,14 s 2016
2 x 35m Senn Marco 11,2 s** 2002
800m Ruf Linus 2:45,41 min 2015
1000m Müller Patrick 3:28,77 min 2002
1400m Waldlauf Stammler Yannik 4:45 min 2016
1500m Waldlauf Ruf Linus 4:22 min 2015
1700m Waldlauf Müller Patrick 6:26,0 min 2002
2000m Müller Patrick 7:56,37 min 2002
2100m Waldlauf Mayer Kai 12:11,5 min 2005
5000m Senn Marco 25,05,0 min 2002
Ball 80g Özdogan Nuri 48,0 m 1992
Weitsprung Senn Marco 4,68 m 2002
Hochsprung Kehrer Finn 1,28 m 2015
Dreikampf Krieg Clemens 1188 Pkt 2003
Vierkampf Kehrer Finn 1410 Pkt 2015
Fünfkampf Kehrer Finn 2003 Pkt 2015
Schüler U12 (M10+ M11)
4x50m Staffel M. Pütz, M. Rieger, N. Benz, F. Pimpl 30,74 s 2006
3x800m Staffel L. Ruf, Y. Stammler L. Schuhmacher 8:38,94 min 2015
3x1500m Waldlauf Y. Benz, B. Bernhard, M. Senn 20:19,0 min 2001
Dreikampf Mannsch. F. Kehrer, L. Ruf, M. Warth 3007 Pkt 2015
Vierkampf Mannsch. F. Kehrer, L. Ruf, M. Warth 4027 Pkt 2015
Fünfkampf Mannsch. F. Kehrer, L. Ruf, L. Schuhmacher 5752 Pkt 2015
Schüler M12  
50m Ackermann Christian 7,64s 1992
60m Krieg Clemens 8,70 s 2004
60m Hürden Kehrer Finn 10,67 s 2016
2 x 35m Ackermann Christian 11,60 s 1992
75m Pütz Marvin 10,48 s 2008
75m Krieg Clemens 10,48 s 2004
800m Ruf Linus 2:44,19 min 2016
1000m Pimpl Fabian 3:20,25 min 2007
1700m Waldlauf Diebold Julian 7:10,05 min 2004
1900m Waldlauf Ruf Linus 7:21 min 2016
2000m Pimpl Fabian 7:46,9 min 2007
2400m Waldlauf Benz Nicolas 10:03,0 min 2007
Ball 80g Özdogan Nuri 46,0 m 1993
Ball 200g Krieg Clemens 50,0 m 2004
Kugel 3kg Krieg Clemens 8,93 m 2004
Diskus 0,75kg Krieg Clemens 24,22 m 2004
Speer 400g Pütz Marvin 23,40 m 2008
Hochsprung Krieg Clemens 1,46 m 2004
Weitsprung Krieg Clemens 5,15 m 2004
Dreikampf Krieg Clemens 1372 Pkt 2004
Vierkampf Kehrer Finn 1443 Pkt 2016
Block-MK Lauf Brauner Steve 1838 Pkt 2007
Block-MK Sprung Krieg Clemens 2096 Pkt 2004
Schüler M13  
2 x 35m Cybulski Daniel 11,4 s** 1991
50m Kehrer Kevin 7,28 s 2014
60m Pimpl Johannes 8,93 s 2004
60m Hürden Krieg Clemens 9,74 s 2005
75m Krieg Clemens 9,71 s 2005
1000m Krieg Simeon 3:05,16 min 2007
1700m Pimpl Johannes 6:35,43 min 2004
2000m Krieg Simeon 7:25,6 min 2007
2100m Pimpl Fabian 8:08,0 min 2008
2400m Krieg Simeon 9:05,0 min 2007
3000m Walter Martin 11:42,3 min 1997
Ball 80g Rösinger Sebastian 32,0 m 1992
Ball 200g Krieg Clemens 56,50 m 2005
Diskus 0,75kg Pütz Marvin 27,81 m 2009
Speer 400g Krieg Clemens 30,09 m 2005
Kugel 3kg Krieg Simeon 11,00 m 2007
Kugel 4kg Rösinger Sebastian 7,36 m 1992
Weitsprung Krieg Clemens 5,34 m 2005
Hochsprung Krieg Clemens 1,60 m 2005
Dreikampf Krieg Clemens 1442 Pkt 2005
Dreikampf BTB Kehrer Kevin 43,30 Pkt 2014
Block-MK Lauf Krieg Simeon 2393 Pkt 2007
Block-MK Sprung Krieg Clemens 2525 Pkt 2005
Block-MK Wurf Pütz Marvin 2133 Pkt 2009
Schüler U14 (M12+ M13)
4x75m Staffel S. Brauner, M. Pütz, F. Pimpl, M. Rieger 41,82 s 2008
3x800m Staffel N.Benz, S. Krieg, F. Pimpl, M. Rieger 10:29,09 min 2007
Block-MK Mannschaft N. Benz, S. Brauner, S. Krieg, F. Pimpl, M. Rieger 9488 Pkt 2007
Schüler M14  
60m Krieg Simeon 7,93 s 2008
75m Schäfer Stefan 10,28 s 1994
60m Hürden Krieg Simeon 9,74 s 2008
80m Hürden Krieg Clemens 11,98 s 2006
100m Krieg Simeon 12,30 s 2008
300m Pimpl Johannes 42,27 s 2005
Schüler M14  
1000m Krieg Simeon 3:09,50 min 2008
2000m Kreidenweis-Thomas Johannes 7:27,7 min 2005
2500m Walter Martin 10:53,0 min 1998
3000m Diebold Julian 12:47,2 min 2006
3200m Krieg Simeon 13:26,0min 2008
Ball 200g Krieg Simeon 60,50 m 2008
Kugel 4kg Krieg Clemens 12,61m 2006
Diskus 1kg Krieg Clemens 40,29 m 2006
Speer 600g Krieg Clemens 45,05 m 2006
Schleuderball 1kg Krieg Simeon 41,92 m 2008
Hochsprung Krieg Clemens 1,66 m 2006
Stabhochsprung Krieg Simeon 2,90 m 2008
Weitsprung Krieg Simeon 5,68 m 2008
Block-MK Lauf Krieg Simeon 2536 Pkt 2008
Block-MK Sprung Krieg Clemens 2666 Pkt 2006
Block-MK Wurf Pütz Marvin 2221 Pkt 2010
Vierkampf Krieg Clemens 2159 Pkt 2006
Fünfkampf DTB Krieg Simeon 51,76 Pkt 2008
Achtkampf Krieg Clemens 4225 Pkt 2006
Schüler M15  
60 m Krieg Clemens 7,83 s 2007
75m Ullrich Thilo 9,9 s** 1992
60 m Hürden Krieg Clemens 9,04 s 2007
80 m Hürden Krieg Clemens 11,44 s 2007
100m Krieg Clemens 11,88 s 2007
200m Ullrich Thilo 26,15 s 1993
300m Ullrich Thilo 41,93 s 1993
1000m Merkel Felix 3:06,0 min 2008
2000m Leppert Julian 7:07,53 min 2006
2400m Ullrich Thilo 11:08,0 min 1992
2500m Basar Erdinc 08:25,0 min 1996
2000m Leppert Julian 12:35,6 min 2006
3000m Krieg Clemens 13:33,9 min 2007
3200 m Merkel Felix 13:02,0 min 2008
3600m Ullrich Thilo 15:28,0 min 1993
4400m Krieg Clemens 17:25,0 min 2007
Ball 200g Basar Erdinc 60,0 m 1996
Kugel 4kg Krieg Clemens 13,86 m 2007
Schüler M15  
Diskus 1kg Krieg Clemens 45,08 m 2007
Speer 600g Krieg Clemens 45,18 m 2007
Schleuderball 1kg Krieg Clemens 59,34 m 2007
Hochsprung Krieg Clemens 1,66 m 2007
Stabhochsprung Krieg Clemens 3,10 m 2007
Weitsprung Krieg Clemens 5,65 m 2007
Block-MK Lauf Basar Erdinc 2255 Pkt 1996
Block-MK Wurf Krieg Clemens 2970 Pkt 2007
Block-MK Sprung Kehrer Kevin 2539 Pkt 2016
Dreikampf Kehrer Kevin 1373 Pkt 2016
Vierkampf Krieg Clemens 2336 Pkt 2007
Fünfkampf Ullrich Thilo 1945 Pkt* 1993
Fünfkampf DTB Rieger Maurice 47,88 Pkt 2010
Fünfkampf DTB Krieg Clemens 2888 Pkt* 2007
Achtkampf Krieg Clemens 4411 Pkt 2007
Schüler U16 (M14+ M15)
4x75m Staffel E. Basar, C. Rösinger, D. Ulmer, M.Warth 41,2 s 1996
4x100m Staffel J. Leppert, C. Krieg, J. Pimpl, J. Diebold, M. Schell 50,45 s 2006
Block-MK Mannsch. F. Merkel, E. Dewald, J. Diebold, C. Krieg 11575 Pkt 2007
Achtkampf Mannsch. E. Basar, C. Rösinger, D. Ulmer, M. Warth 8453 Pkt 1996
Männl. Jgd U18 (M16+ M17)
60m Krieg Clemens 7,66 s 2008
60m Hürden Krieg Clemens 8,98 s 2008
100m Krieg Clemens 11,81 s 2008
110m Hürden Krieg Clemens 16,28 s 2008
200m Krieg Clemens 24,79 s 2008
300m Schmehl David 39,33 s 1998
300m Hürden Schmehl David 45,11 s 1998
400m Dewald Edgar 59,11 s 2008
800m Bastian Philipp 2:35,04 min 2008
1000m Benz Nicolas 3:03,04 min 2012
1500m Dewald Edgar 5:35,34 min 2008
3200m Krieg Clemens 15:18,0 min 2008
3600m Wurz Markus 15:59,0 min 1996
4400m Bastian Philipp 14:30,0 min 2007
Männl. Jgd U18 (M16+ M17)
5000m Cybulski Daniel 18:44,9 min 1995
Marathon Cybulski Daniel 3:47,03 h 1995
Kugel 5kg Krieg Clemens 12,84 m 2008
Diskus 1,5kg Krieg Clemens 37,94 m 2008
Speer 600g Warth Marco 28,38 m 1997
Speer 700g Krieg Clemens 50,56 m 2008
Schleuderball 1kg Krieg Clemens 55,26 m 2008
Weitsprung Rieger Maurice 5,60 m 2012
Hochsprung Krieg Clemens 1,70 m 2009
Stabhochsprung Krieg Clemens 3,60 m 2009
Fünfkampf Krieg Clemens 2612 Pkt 2008
Fünfkampf DTB Krieg Clemens 53,27 Pkt 2008
Zehnkampf Krieg Clemens 5059 Pkt 2008
4x100m Staffel E. Dewald, J. Leppert, C. Krieg, S. Krieg 46,77 s 2008
Fünfkampf Mannschaft P. Bastian, E. Dewald, J. Leppert, C. Krieg, J. Pimpl 10617 Pkt 2008
Zehnkampf Mannschaft P. Bastian, E. Dewald, C. Krieg 12462 Pkt 2008
Männl. Jgd U20 (M18+ M19)
100m Forcher Stefan 12,13 s 1989
110m Hürden Forcher Stefan 15,3 s 1989
1500m Forcher Stefan 05:04,0 min 1989
400m Forcher Stefan 54,58 s 1989
5000m Cybulski Daniel 21:58,0 min 1996
Diskus 1,75kg Forcher Stefan 39,14 m 1989
Kugel 6,25kg Forcher Stefan 13,63 m 1989
Hochsprung Forcher Stefan 1,76 m 1989
Stabhochsprung Forcher Stefan 2,90 m 1989
Weitsprung Forcher Stefan 6,38 m 1989
Männl. Jgd U20 (M18+ M19)
Fünfkampf Forcher Stefan 3005 Pkt* 1989
Zehnkampf Forcher Stefan 5867 Pkt* 1989
Männer  
50m Mitzel Hans-Jürgen 6,1 s 1989
60m Hürden Domicz Adam 8,87 s 1998
100m Mitzel Hans-Jürgen 11,3 s 1989
110m Hürden Domicz Adam 15,57 s 1998
Männer  
400m Hürden Domicz Adam 58,74 s 1998
400m Rußi Eric 56,5 s 1988
200m Mitzel Hans-Jürgen 23,41 s 1989
1500m Mitzel Hans-Jürgen 4:57,9 min 1989
2800m Kehrer Nino 12:51,0 min 2013
5000m Kehrer Nino 21:46,13 min 2013
3000m Rußi Bernhard 14:38,0 min 1989
7900m Seifried Andreas 38:20,0 min 2013
8600m Seifried Andreas 39:30,0 min 2008
10000 m Frank Martin 40:24,0 min 2007
10900 m Seifried Andreas 46:03,0 min 2007
Halbmarathon Seifried Andreas 01:31:29 h 2010
25km Seifried Karlheinz 01:56:42 h 2000
Marathon Seifried Andreas 03:18:32 h 2010
Kugel 7,25kg Mitzel Hans-Jürgen 15,81 m 1991
Diskus 2kg Mitzel Hans-Jürgen 45,88 m 1989
Speer 800g Rußi Eric 54,29 m 1990
Hochsprung Domicz Adam 1,80 m 1998
Stabhochsprung Mitzel Hans-Jürgen 3,80 m 1989
Weitsprung Mitzel Hans-Jürgen 6,66 m 1989
Internat. Fünfkampf Mitzel Hans-Jürgen 3403 Pkt 1989
Zehnkampf Rußi Eric 4747 Pkt 1988
Männer M35  
100m Mitzel Hans-Jürgen 11,94 s 1993
400m Mitzel Hans-Jürgen 59,74 s 1993
3100 m Rußi Eric 15:26,0 min 2002
8600m Seifried Andreas 39:30,0 min 2008
10000 m Frank Martin 40:24,0 min 2007
10900 m Seifried Andreas 46:03,0 min 2007
Halbmarathon Seifried Andreas 01:32:15 h 2009
Männer M35  
Marathon Seifried Andreas 03:27:01 h 2009
Kugel 7,25kg Mitzel Hans-Jürgen 15,12 m 1993
Diskus 2kg Mitzel Hans-Jürgen 42,22 m 1993
Hochsprung Rußi Eric 1,63 m 2004
Weitsprung Mitzel Hans-Jürgen 6,55 m 1993
Männer M40  
7000m Seifried Karlheinz 33:50,8 min 1992
7900m Seifried Andreas 38:20,0 min 2013
8000m Seifried Karlheinz 40:16,0 min 1992
10000m Seifried Andreas 42:54,0 min 2010
25km Seifried Karlheinz 1:57:27,0 h 1994
Halbmarathon Seifried Andreas 01:31:29 h 2010
Marathon Seifried Andreas 03:18:32 h 2010
Speer 800g Rußi Eric 39,54 m 2011
Stabhochsprung Rußi Eric 2,60 m 2007
Männer M45  
100m Rußi Bernhard 12,6 s 1990
3100m Senn Rudi 18:24,0 min 2002
5000m Kehrer Nino 21:46,13 min 2013
10000m Seifried Karlheinz 43:19,2 min 1998
Halbmarathon Seifried Karlheinz 01:35:49 h 2000
25km Seifried Karlheinz 01:56:42 h 2000
Marathon Seifried Karlheinz 03:42:32 h 1998
Kugel 7,25kg Rußi Eric 11,85 m 2013
Diskus 2kg Rußi Eric 32,90 m 2013
Speer 600g Rußi Bernhard 30,02 m 1990
Hochsprung Rußi Bernhard 1,50 m 1989
Männer M50  
10000m Seifried Karlheinz 44:45,0 min 2002
Halbmarathon Seifried Karlheinz 01:37:20 h 2003
Marathon Seifried Karlheinz 03:57:23 h 2003
3500m Seifried Karlheinz 15:04,3 min 2004
Männer M55  
5000m Seifried Karlheinz 0:23:36 h 2010
10000m Seifried Karlheinz 0:49:04 h 2010
Männer M60  
10000m Seifried Karlheinz 50:30,0 min 2012
Halbmarathon Seifried Karlheinz 02:09:29 h 2014
Schülerinnen W8  
50m Diebold Sophia 8,70 s 2006
800m Müller Alice 3:46,44 min 2016
1000m Seifried Svenja 4:49,74 min 2004
1200m Domicz Bianca 6:03,0 min 1999
Ball 80g Wolf Paula 23,5 m 2005
Weitsprung Rußi Carina 3,05 m 2004
Dreikampf Straub Janine 837 Pkt 2000
Dreikampf BTB Schuller Laura 33,50 Pkt 2014
Schülerinnen W9  
50m Straub Janine 8,2 s** 2001
800m Müller Ann Kathrin 3:38,17 min 2007
1000m Bernhard Katharina 4:51,0 min 2001
1200m Eisenmann Larissa 7:47,0 min 1999
Ball 80g Wolf Paula 31,0 m 2006
Weitsprung Straub Janine 3,49 m 2001
Dreikampf Straub Janine 1033 Pkt 2001
Dreikampf BTB Vogel Alina 36,70 Pkt 2014
Schülerinnen U10 (W8+ W9)
4x50m Staffel K. Bernhard, S. Decker , J. Straub, L. Wurz 43,27 s 2000
3x1000m Waldlauf L. Schuller, P. Schuller,  E. Kobert 14:37 min 2015
Dreikampf Mannschaft P. Wolf, S. Diebold, L. Walter, S. Schuhmacher, V. Spitzmesser 4226 Pkt 2006
Dreikampf Mannschaft L. Frietsch, E. Siegel, A. Vogel 1549 Pkt 2014
Schülerinnen W10  
50m Straub Denise 8,49 s 2001
50m Liedtke Svenja 8,49 s 2004
50m Hürden Bernhard Katharina 10,77 s 2002
2 x 35m Seifried Annette 12,48 s 1990
800m Bernhard Katharina 3:19,91 min 2002
800m Vogel Alina 5:23 min 2015
1000m Liedtke Svenja 4:02,44 min 2004
1500m Waldlauf Vogel Alina 5:23 min 2015
2000m Dreher Aline 9:34,2 min 2001
Schülerinnen W10  
Ball 80g Straub Janine 32,0 m 2002
Weitsprung Straub Janine 3,62 m 2002
Weitsprung Liedtke Svenja 3,62 m 2004
Dreikampf Straub Janine 1123 Pkt 2002
Schülerinnen W11  
50m Deißler Vannessa 7,92 s 2012
50m Hürden Schell Sina 11,68 s 2002
2 x 35m Schmidtke Miriam 13,9 s 1992
1000m Deris Fabienne 4:53,0 min 2001
2000m Posch Julia 9:08,8 min 2005
2200m Seifried Svenja 10:16,0 min 2007
Ball 80g Hirt Sarah 31,0 m 2005
Ball 80g Göttler Ann-Sophie 31,0 m 2011
Weitsprung Posch Julia 4,01 m 2005
Dreikampf Posch Julia 1187 Pkt 2005
Schülerinnen U12 (W10+ W11)
3x1000m Waldlauf A. Dreher, A. Liedke, F. Deris 14:18,0 min 2001
Schülerinnen W12  
50m Seifried Annette 7,9 s** 1992
2 x 35m Seifried Annette 12,4 s** 1992
75m Busch Bianca 11,10 s 2000
60m Hürden Posch Julia 12,14 s 2006
800m Hirt Sarah 3:02,46 min 2006
1700m Waldlauf Stettner Marie 8:28,44 min 2004
2000m Dreher Aline 9:04,4 min 2003
2000m Waldlauf Njie Fatou 7:04 min 2015
5000m Seifried Svenja 0:32:25 h 2008
Ball 80g Dreher Aline 33,5 m 2003
Ball 80g Straub Janine 33,5 m 2004
Ball 80g Posch Julia 33,5 m 2006
Ball 80g Hirt Sarah 33,5 m 2006
Ball 200g Schuhmacher Tabea 22,0 m 2012
Kugel 3kg Seifried Annette 7,56 m 1992
Diskus 0,75kg Straub Janine 16,32 m 2004
Hochsprung Posch Julia 1,34 m 2006
Weitsprung Straub Janine 4,38 m 2004
Block-MK Lauf Posch Julia 1885 Pkt 2006
Dreikampf Straub Janine 1314 Pkt 2004
Schülerinnen W13  
75m Busch Bianca 10,49 s 2001
50m Walter Julia 7,60 s 1995
60m Schell Sina 10,38 s 2004
60m Hürden Posch Julia 10,99 s 2007
80m Hürden Seifried Annette 16,23 s 1993
800m Hirt Sarah 2:50,3 min 2007
1500m Busch Bianca 7:09,0 min 2001
1700m Dreher Aline 7:47,53 min 2004
2000m Walter Julia 8:44,2 min 1995
2400m Hirt Sarah 11:40,0 min 2007
Ball 200g Straub Janine 40,0 m 2005
Kugel 3kg Schuhmacher Sina 5,84 m 2010
Diskus 0,75kg Seifried Annette 25,02 m 1993
Hochsprung Posch Julia 1,49 m 2007
Weitsprung Busch Bianca 4,70 m 2001
Block-MK Lauf Hirt Sarah 2040 Pkt 2007
Block-MK Sprung Posch Julia 2318 Pkt 2007
Dreikampf Busch Bianca 1379 Pkt 2001
Schülerinnen U14 (W12+ W13)
4x75m Staffel B. Busch, N. Kühn, E. Lorenz, T. Sudakov 47,16 s 2001
Schülerinnen W14  
50m Schmalz Steffi 8,91 s 1997
60m Straub Janine 9,04 s 2006
60m Hürden Posch Julia 10,81 s 2008
75m Straub Janine 10,26 s 2006
80m Hürden Posch Julia 13,03 s 2008
100m Straub Janine 13,71 s 2006
800m Straub Janine 2:39,13 min 2006
1000m Posch Julia 3:52,4 min 2008
1700m Walter Julia 8:09,0 min 1996
2000m Hirt Sarah 8:58,99  min 2008
2600m Schmitt Thalia 12:52,0 min 2014
Ball 80g Schmalz Steffi 19,0 m 1997
Ball 200g Hirt Sarah 28,0 m 2008
Kugel 3kg Posch Julia 9,43 m 2008
Diskus 0,75kg Walter Julia 21,68 m 1996
Diskus 1,0kg Straub Janine 17,73 m 2006
Speer 400g Walter Julia 23,86 m 1996
Schülerinnen W14  
Speer 600g Straub Janine 23,34 m 2006
Schleuderball 1kg Hirt Sarah 32,28 m 2008
Hochsprung Posch Julia 1,52 m 2008
Hochsprung Straub Janine 1,52 m 2006
Weitsprung Posch Julia 4,78 m 2008
Vierkampf Straub Janine 1869 Pkt 2006
Block-MK Lauf Hirt Sarah 1958 Pkt 2008
Block-MK Sprung Posch Julia 2285 Pkt 2008
Block-MK Wurf Straub Janine 2181 Pkt 2006
DTB Fünfkampf Posch Julia 46,87 Pkt 2008
Siebenkampf Posch Julia 2923 Pkt 2008
Schülerinnen W15  
60m Dreher Aline 9,75 s 2006
60m Hürden Dreher Aline 12,72 s 2006
75m Walter Julia 10,3 s 1997
80m Hürden Straub Janine 14,16 s 2007
100m Straub Janine 13,09 s 2007
800m Straub Janine 2:37,7 min 2007
1000m Hirt Sarah 3:46,2 min 2009
1700m Walter Julia 7:26,0 min 1997
2000m Meier Jasmin 8:24,9 min 2001
Ball 200g Walter Julia 35,0 m 1997
Kugel 3kg Straub Janine 9,85 m 2007
Diskus 1kg Straub Janine 23,68 m 2007
Speer 400g Walter Julia 25,28 m 1997
Speer 600g Straub Janine 28,56 m 2007
Schleuderball 1kg Hirt Sarah 29,45 m 2009
Hochsprung Straub Janine 1,54 m 2007
Weitsprung Straub Janine 4,97 m 2007
Dreikampf Walter Julia 1360 Pkt 1997
Vierkampf Straub Janine 2015 Pkt 2007
Block-MK Lauf Bilger Andrea 1809 Pkt 1996
Block-MK Wurf Straub Janine 2394 Pkt 2007
DTB Fünfkampf Hirt Sarah 47,03 Pkt 2009
Siebenkampf Straub Janine 3418 Pkt 2007
Schülerinnen U16 (W14+ W15)
4x75m Staffel K. Dreher, C. Klein, S. Schmalz, J. Walter 44,44 s 1997
3x800m Staffel A. Bilger, J. Walter, N. Woyack 9:04,6 min 1996
Weibl. Jgd U18 (W16+ W17)
60m Walter Julia 8,66 s 1998
100m Dreher Svenja 13,57 s 2004
100m Hürden Dreher Svenja 17,53 s 2004
200m Walter Julia 29,04 s 1998
800m Walter Julia 3:09,01 min 1999
1000m Hirt Sarah 3:50,90 min 2010
2500m Bilger Andrea 10:14,0 min 1997
3000m Walter Julia 13:14,4 min 1999
Kugel 4kg Seifried Annette 8,77 m 1996
Diskus 1kg Seifried Annette 25,44 m 1997
Speer 600g Walter Julia 26,19 m 1999
Schleuderball 1kg Hirt Sarah 33,52 m 2010
Hochsprung Dreher Svenja 1,58 m 2004
Weitsprung Straub Janine 4,77 m 2008
DTB Fünfkampf Hirt Sarah 45,76 Pkt 2010
Siebenkampf Walter Julia 2773 Pkt 1999
3x2500m Staffel I. Demir, S. Schmalz,  J. Walter 9:04,6 min 1999
Weibl. Jgd U20 (W18+ W19)
100m Straub Janine 13,72 s 2010
1000m Straub Janine 3:45,1 min 2011
2500m Walter Julia 12:20,0 min 2001
Kugel 4kg Straub Janine 8,60 m 2011
Diskus 1kg Walter Julia 22,59 m 2000
Speer 600g Walter Julia 24,22 m 2001
Schleuderball 1kg Straub Janine 32,29 m 2011
Weitsprung Dreher Svenja 5,02 m 2005
Hochsprung Dreher Svenja 1,55 m 2005
DTB Fünfkampf Straub Janine 47,75 Pkt 2011
Frauen  
100m Straub Janine 13,81 s 2012
100m Hürden Rußi Hannelore 19,02 s 1989
Frauen  
200m Walter Julia 28,91 s 2004
800m Walter Julia 2:56,63 min 2004
1000m Rußi Hannelore 3:54,77 min 2003
1500m Walter Julia 7:24,25 min 2002
2700m Walter Julia 13:36,71 min 2004
3100m Walter Julia 18:36,0 min 2002
4400m Seifried Sandra 20:38,0 min 2007
5000m Walter Julia 28,25,1 min 2003
7700m Seifried Sandra 40:50,0 min 2014
8600m Seifried Sandra 43:26,0 min 2008
10000m Seifried Sandra 48:37,0 min 2007
Halbmarathon Seifried Sandra 1:53:05,0 h 2012
2/3 Marathon (32,2 km) Seifried Sandra 3:07:14,0 h 2014
Marathon Seifried Sandra 4:22:28,0 h 2012
Kugel 4kg Rußi Hannelore 9,79 m 1988
Diskus 1kg Rußi Hannelore 31,55 m 1989
Speer 600g Rußi Hannelore 34,60 m 1989
Schleuderball 1kg Straub Janine 34,53 m 2014
Hochsprung Rußi Hannelore 1,36 m 1993
Weitsprung Straub Janine 4,97 m 2014
Dreikampf Göppert Julia 829 Pkt 2016
Dreikampf BTB Göppert Julia 25,24 Pkt 2013
DTB Fünfkampf Straub Janine 48,213 Pkt 2014
Siebenkampf Rußi Hannelore 2875 Pkt 1992
3x800m Staffel S. Leppert, C. Merkel, J. Walter 10:27,26 min 2007
Frauen W30  
100m Göppert Julia 14,96 s 2013
200m Göppert Julia 32,28 s 2013
1000m Göppert Julia 4:48,9 min 2014
Kugel 4kg Siegel Nathalie 8,18 m 2014
Diskus 1kg Göppert Julia 20,25 m 2015
Speer 600g Göppert Julia 21,40 m 2015
Schleuderball 1kg Göppert Julia 28,60 m 2016
Weitsprung Göppert Julia 4,19 m 2013
Dreikampf Göppert Julia 829 Pkt 2016
Dreikampf BTB Göppert Julia 25,24 Pkt 2013
DTB Fünfkampf Göppert Julia 37,97 Pkt 2016
Frauen W35  
100m Berger Cordula 15,6 s** 1989
100m Rußi Hannelore 16,10 s 2003
1000m Rußi Hannelore 3:54,77 min 2003
2500m Walter Marlies 13:43,0 min 1999
3100m Müller Katrin 17:09,0 min 2002
4400m Seifried Sandra 20:38,0 min 2007
5000m Seifried Sandra 29:05,6 min 2006
8600m Seifried Sandra 43:26,0 min 2008
10000m Seifried Sandra 48:37,0 min 2007
Halbmarathon Seifried Sandra 1:53:52,2 h 2007
Kugel 4kg Rußi Hannelore 8,45 m 2003
Diskus 1kg Rußi Hannelore 28,32 m 2001
Weitsprung Rußi Hannelore 3,85 m 2003
Frauen W40  
100m Kehrer Astrid 15,52 s 2013
1500m Walter Marlies 7:35,53 min 2002
3100m Walter Marlies 18:10,0 min 2002
7700m Seifried Sandra 40:50,0 min 2014
10000m Seifried Sandra 0:53:14,0 h 2013
Halbmarathon Seifried Sandra 1:53:05,0 h 2012
2/3 Marathon (32,2 km) Seifried Sandra 3:07:14,0 h 2014
Marathon Seifried Sandra 4:22:28,0 h 2012
Kugel 4kg Kehrer Astrid 6,66 m 2013
Frauen W45  
10000m Leppert Barbara 1:06:40,0 h 2011
Diskus 1kg Rußi Hannelore 23,68 m 2013
Speer 600g Rußi Hannelore 23,74 m 2013
Frauen W55  
10000m Cybulski Martha 1:03:03,0 h 2011